Verifique atentamente abaixo nossos tamanhos aproximados para cada modelo. Qualquer dúvida, por favor nos consulte pelo nosso Whatsapp (21) 98321-4949.

Camisetas Unissex

Tamanho Largura (Tórax) Altura Mangas
P 53,0 74,0 21,0
M 55,5 76,0 21,5
G 57,5 78,0 22,5
GG 60,0 80,0 23,0
XGG 66,00 87,0 25,0

* Todas as medidas estão em centímetros.

 

Camisetas Babylook

Tamanho Largura (Tórax) Altura Mangas
P 46,0 63,0 18,0
M 48,0 65,0 18,0
G 50,0 67,0 18,0
GG 52,0 69,0 18,0

* Todas as medidas estão em centímetros.

 

Cropped

Tamanho Largura (Tórax) Altura Mangas
P 45,0 42,0 10,0
M 49,0 44,5 11,0
G 50,0 47,0 11,5
GG 52,0 48,0 12,0

* Todas as medidas estão em centímetros.

 

Casacos de Moletom Fechados

Tamanho Largura (Tórax) Altura Mangas
P 55,0 77,0 69,5
M 57,5 80,0 71,5
G 59,50 83,0 72,0
GG 61,50 86,0 72,5

* Todas as medidas estão em centímetros.

 

Casacos de Moletom Canguru

Tamanho Largura (Tórax) Altura Mangas
P 58,0 74,0 64,0
M 60,5 75,5 65,0
G 61,5 82,0 66,0
GG 64,0 83,0 67,0
XGG 68,0 88,0 69,0

* Todas as medidas estão em centímetros.